API Irin iwakusa apata lilu awọn ege IADC532 fun dida lile pupọ
Àpèjúwe Ọjà
IADC532 TCI boṣewa ti a fi afẹfẹ tutu ṣii fun awọn agbekalẹ rirọ pẹlu agbara titẹ kekere ati agbara lilu giga.
Agbara titẹ naa jẹ bi atẹle:
85 - 100 MPA
12,000 - 14,500 PSI
A ó fi IADC532 tricone bit ṣe àgbékalẹ̀ àpáta líle àti abrasive, títí kan òkúta iyebíye líle tàbí chert, àwọn irin hematite, àwọn òkúta iyanrìn pẹ̀lú àwọn ìlà quartz, àwọn àpáta onígun mẹ́rin tí a fi àwọ̀ ṣe.
Ìsọfúnni Ọjà
| Ìlànà ìpìlẹ̀ | ||||
| Kóòdù IADC | IADC532 | |||
| Ìwọ̀n Àpáta Bit | 6 3/4” | 12 1/4” | 13 3/4” | |
| 171mm | 311mm | 349mm | ||
| Ìsopọ̀ Okùn Okùn | PIN ÀDÉHÙN API 3 1/2” | PIN ÀDÉHÙN API 6 5/8” | PIN ÀDÉHÙN API 6 5/8” | |
| Ìwúwo Ọjà: | 21KG | 98KG | 123KG | |
| Iru ti nso: | Bọ́tìnì ìfà-roller-ball-roller-thrust/Bearing ṣíṣí | |||
| Iru Iṣan-kiri | Afẹ́fẹ́ ọkọ̀ òfúrufú | |||
| Awọn Ìlànà Iṣiṣẹ́ | ||||
| Iwuwo lori Bit: | 13,500-33,750Lbs | 24,500-61,250Lbs | 27,500-68,750Lbs | |
| Iyara Yiyipo: | 110-80RPM | |||
| Ìfúnpá Ẹ̀yìn Afẹ́fẹ́: | 0.2-0.4 MPa | |||
| Àpèjúwe ilẹ̀: | Àwọn àpáta líle díẹ̀díẹ̀ àti àwọn àpáta amúnilára bíi sandstone pẹ̀lú àwọn ìlà quartz, òkúta líle tàbí chert, àwọn irin hematite, àwọn àpáta amúnilára líle, tí ó ní ìrísí tó dára bíi: sandstone pẹ̀lú ìdìpọ̀ quartz, dolomite, quartzite shale, magma àti àwọn àpáta amúnilárara metamorphic | |||
ÌTỌ́SỌ́NÀ GÍGÉ:
Kóníìkì lórí àwọ̀n àti àwọn ìlà inú.
A ṣe apẹrẹ fun awọn agbekalẹ alabọde-rọrùn pẹlu awọn agbara titẹ kekere bi shale, okuta didan rirọ, dolomite pẹlu awọn fẹlẹfẹlẹ ati irin edu.
Ohun elo: 18,000-27,000Psi









