Àyẹ̀wò Fáìfù CHV-5102 Àwo Méjì, Ẹ̀rọ Ìṣàyẹ̀wò Fáìfù Káàsì 125 Káàsì 150
Yíyàwòrán Ìṣètò
ÌBÉÈRÈ ÌMỌ̀-Ẹ̀RẸ̀
| Apá Nọ́mbà | Ohun èlò |
| Iṣẹ́ titẹ: 2"-12" 10 bar 16 bar | |||||
| 1-Ara | GG25 GGG40 |
| ||||||
| WCB CF8/CF8M C954/C958 | Idanwo titẹ gẹgẹbi awọn ajohunše: API 598 | |||||||
| Dísìkì 2 | GGG40 CF8/CF8M C954/C958 |
| ||||||
| API598 | ọ̀pá 16 | Idanwo ikarahun | 2.4 MPa | |||||
| 3-Orisun omi | SS304 |
| ||||||
| SS316 Inconel | Idanwo ijoko | 1.76 MPa | ||||||
| Ìpele 4 | SS416/SS431 SS304/SS316 |
| ||||||
| Páàtì 10 | Idanwo ikarahun | 1.5 MPa | ||||||
| 5- Ìjókòó | EPDM NBR Viton CF8/CF8M |
| ||||||
| Idanwo ijoko | 1.1 MPa | |||||||
| Inṣi | ⊘D | ⊘D1 | L | |||||
| KÍLÁSÌ 125/150 | KÍLÁSÌ 125 | KÍLÁSÌ 150 | ||||||
| 2" | 3.97 | 2.79 | 2.12 | 2.38 | ||||
| 2.5" | 4.76 | 3.15 | 2.38 | 2.62 | ||||
| 3" | 5.27 | 3.86 | 2.62 | 2.88 | ||||
| 4" | 6.73 | 4.61 | 2.62 | 2.88 | ||||
| 5" | 7.59 | 5.7 | 3.25 | |||||
| 6" | 8.62 | 6.77 | 3.75 | 3.88 | ||||
| 8" | 10.86 | 8.7 | 5 | 5 | ||||
| 10" | 13.22 | 10.8 | 5.5 | 5.75 | ||||
| 12" | 15.98 | 12.79 | 7.12 | 7.12 | ||||








