YST-6102 A395 125LB FLANGED Y STRAINER
Àkójọ Àwọn Ohun Èlò
ÀKÓJỌ ÀWỌN OHUN ÈLÒ
| Rárá. | Apá kan | Ohun èlò | Iwọn AMẸRIKA |
| 1 | Ara | Irin Simẹnti/Ductile | ASTM A126 KLASS B/A395 |
| 2 | Púlọ́gì | Irin | ASTM A307 B |
| 3 | Iboju | Irin ti ko njepata | ASTM SS304 |
| 4 | Gasket ara | Gráfítì&SS | KÌ Í ṢE ASBESTOS |
| 5 | Púlọ́gì | Irin | ASTM A307 B |
| 6 | Ideri | Irin Simẹnti/Ductile | ASTM A126 KLASS B/A395 |
| 7 | Àwọn Bọ́látì | Irin | ASTM A307 B |
Àwọn Ìbòjú Béédéé
| Iwọn | Ṣíṣí | Boṣewa: Mesh/Perf |
| 2. 5 "-3" | 0. 045" | 3/64" |
| 4" | 0.125" | 1/8" |
ÌWỌ̀N NÍ INṢÌ ÀTI MILLIMETÌ
| DN | L | Dk | D | b | nd | H |
| 2. 5" | 285. 75 | 140 | 178 | 20 | 4-19 | 190 |
| 3" | 317. 5 | 152. 5 | 190 | 20 | 4-19 | 205 |
| 4" | 377. 8 | 190.5 | 229 | 26 | 8-19 | 245 |








