Alaye ọja
Fidio ti o jọmọ
Katalogi
| kilasi ANSI 150 | ANSI kilasi 300 | ANSI kilasi 600 |
| RATNG- PSI | 285 | 740 | Ọdun 1440 |
| RATNG- Pẹpẹ | 20 | 50 | 100 |
| Iwọn - NCH | 2-60 | 2-48 | 2-24 |
| Iwọn - MM | 50-1500 | 50-1200 | 50-600 |
| IDANWO | API 598 |
| OTITO TO koju si awọn pato | ANSI B16.10/ API 609/ MSS-SP-68 / ISO 5752 |
| OPIN Flange ni pato | ASME B16.5: Kilasi 150: 300. 600 JIS B2210: 10K 16K. 20K DIN ISO PN10. PN16. PN25. PN40 |
| Asopọmọra | Wafer. Lugged. Double Flange |
| ACTUATOR - Afowoyi | Lefa Handle. Wom jia onišẹ |
| ACTUATOR - laifọwọyi | Ina Motor. Pneumatic Double Ṣiṣẹ. Pneumatic Orisun omi Retum |
| ANSI CLASS 150 | ANSI CLASS 300 | ANSI kilasi 600 |
| ARA | Erogba Irin (A216-WCB) 316 SS (A351-CF8M) |
| DISC | 316S8 (A351-CF8M) |
| STEM | 17/ 4PH (A564 -630) |
| ijoko | PTFE, RTFE,316 SS, INCONEL, PTFE + 316 SS, RTFE + 316SS |
| ORIKI OPO | 316 SS+ RTFE Impregnated, 316 SS + Graphite Impregnated |
| Igbẹhin Iṣakojọpọ | PTFE aworan atọka |
| Ijoko ohun elo ati ki o Rating |
| PTFE | Kilasi VI Bubble Tit |
| RTFE | Kilasi VI Bubble Tit |
| 316 SS | Kilasi V |
| INCONEL | Kilasi V |
| PTFE + 316 SS | Kilasi VI Bubble Tight Class V w/ Sisan ti o fẹ Lẹhin Ina |
| RIFE+ 316 SS | Kilasi VI Bubble Tight Class V w/ Sisan ti o fẹ Lẹhin Ina |
Ti tẹlẹ: BUV-1102 LUG TYPE DOUBLE ECCENTRIC GIGA IṢẸ Labalaba àtọwọdá Itele: BUV-1104 gun ọrun wafer Labalaba àtọwọdá